TL4401
泡棉TL4401橘色硅胶泡棉TL4400井上抗震缓冲密封阻燃4t
タイプ | 厚み (mm) |
硬さ | 色 | 密度 (JIS K 6401) |
引張強度 (JIS K 6251) |
伸び (JIS K 6251) |
引裂強度 (JIS K 6252) |
25% 圧縮荷重 (JIS K 6254) |
圧縮 残留歪 (JIS K 6401) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL4400 | 1.0~6.0 | 普通 | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% | |
TL4401 | 1.0~6.0 | 普通 | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% | |
TL4402 | 1.0~3.0 | 普通 | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% | |
TL4403 | 1.0~3.0 | 普通 | 270kg/m3 | 0.38MPa | 60% | - | 0.056MPa | 5.0% | |
TL4700 | 3.0~8.0 | ソフト | 180kg/m3 | 0.19MPa | 48% | - | 0.028MPa | 5.0% | |
TL3503 | 1.0~6.0 | 普通 | 260kg/m3 | 0.32MPa | 70% | - | 0.036MPa | 6.0% | |
TL3503VT | 1.0~6.0 | 普通 | 260kg/m3 | 0.32MPa | 70% | - | 0.036MPa | 6.0% |
上一篇:SN阻燃羊毛
下一篇:半导体Rulon tape